El gas natural es respetuoso con el medio ambiente:
Zona | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América del norte | 9,5 | 8,5 | 8,0 | 8,4 | 7,7 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 9,4 | 11,1 | 12,1 | 11,3 |
América central y sur | 2,0 | 2,4 | 4,4 | 5,4 | 6,9 | 7,8 | 7,7 | 7,4 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,6 |
Europa(2) | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 8,1 | 6,5 | 5,9 | 4,6 | 4,3 | 4,2 |
CEI | 11,3 | 24,2 | 29,1 | 38,0 | 48,9 | 58,9 | 52,7 | 53,7 | 60,5 | 65,3 | 65,6 | 66,0 |
África | 3,8 | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 8,5 | 9,9 | 11,4 | 14,1 | 14,8 | 14,3 | 14,4 | 12,6 |
Oriente Medio | 6,6 | 15,3 | 18,5 | 25,9 | 37,8 | 44,7 | 54,7 | 72,5 | 75,9 | 80,0 | 79,9 | 79,2 |
Asia – Oceanía | 1,4 | 3,4 | 4,6 | 7,0 | 8,6 | 13,1 | 11,9 | 13,9 | 16,1 | 16,9 | 15,8 | 15,3 |
Total Mundial | 38.5 | 63.1 | 74.6 | 96.3 | 124.1 | 147.1 | 153.1 | 175.1 | 190.4 | 200.1 | 200.1 | 196.0 |
(1) Datos referidos a principios de cada año.
(2) Desde el año 2000, UE 27 más Noruega, Suiza, Europa Central y Turquía. En las cifras de años anteriores, no se incluyen las cifras de Europa Central, que estaban incluídas en el área de Europa Oriental y CEI. Fuente: CEDIGAZ y Oil and Gas Journal. Elaboración propia.